Cemitério Católico de São Bento
Cemitério Católico de São Bento, Lajeado – RS.
Lista dos sepultados no lado antigo do Cemitério Católico de São Bento, Lajeado – RS.
Autoridade: Orestes Josué Mallmann – 19 Anos.
Cruzeiro do Sul, setembro de 2011.
Sepultura mais antiga:
68. | Johannes | Klein | 18.03.1847 | 20.01.1912 |
Sepultura mais recente:
50. | Maria Lourdes | Gabriel Lottermann | 03.03.1948 | 03.03.2011 |
Lista:
Nº | Nome | Sobrenome | Nascimento | Falecimento | Observação |
1. | Elisabeth Carolina | Binsfeld | 03.05.1869 | 10.01.1943 | Nascida Müller |
2. | Barbara | Blau | 16.02.1882 | 02.06.1964 | Nascida Spillmann |
3. | Celita | Blau Hauschild | 18.03.1932 | 10.10.1995 | |
4. | Hilda Maria | Blau | 03.05.1911 | 13.08.1930 | Nascida Persch |
5. | José | Blau | 23.01.1879 | 21.04.1945 | |
6. | Guilherme | Bohn | ?2.06.1883 | 29.09.1970 | |
7. | Irene C. | Bohn | 24.04.1918 | 12.12.1918 | |
8. | Leopoldina | Bohn | 13.12.1884 | 01.04.1976 | |
9. | Vilga A. | Bohn | 19.10.1923 | ||
10. | A. Helmut | Braun | 09.01.1919 | 20.07.1937 | |
11. | Herminda | Bruinsma | 17.09.1922 | 05.10.1997 | |
12. | Renildo | Bruinsma | 18.06.1926 | 31.05.1996 | |
13. | José | Costa | 19.11.1932 | 01.08.1999 | |
14. | Idalina Lidvina | Dessoy | 25.09.1906 | 20.03.1978 | |
15. | João Osvaldo | Dessoy | 22.09.1905 | 18.08.1960 | |
16. | Frederico Armanto | Diedrich | 25.11.1914 | 19.03.1933 | |
17. | José | Diedrich | 16.03.1884 | 13.06.1965 | |
18. | Maria | Diedrich | 17.05.1886 | 25.09.1959 | |
19. | Alvísio | Dresch | 05.02.1916 | 08.11.1927 | |
20. | Alberto | Dummel | 11.05.1879 | 20.10.1959 | |
21. | Celita Clotilda | Dummel | 26.11.1924 | 24.11.1959 | |
22. | Alberto | Eckhardt | 30.10.1927 | 18.04.2005 | |
23. | Antonio Cristiano | Eckhardt | 23.04.1885 | 05.07.1962 | |
24. | Arminda | Eckhardt | 11.07.1919 | 01.06.1983 | |
25. | Arthur | Eckhardt | 27.08.1922 | 01.10.2001 | |
26. | Joana A. | Eckhardt Dummel | 14.06.1889 | 26.08.1971 | |
27. | Olinda | Eckhardt | 26.10.1923 | 22.06.2009 | |
28. | Paulina Emilia | Eckhardt | 12.02.1893 | 12.05.1978 | |
29. | Anton | Friedrich | 17.11.1842 | 17.12.1923 | |
30. | Elisabetha | Friedrich | 04.04.1856 | 04.07.1939 | |
31. | Francisco E. | Friedrich | 02.06.1892 | 15.02.1969 | |
32. | Gabriel | Franz | 07.05.1915 | 08.10.1915 | |
33. | Jochann | Franz | 18.05.1852 | 08.06.1934 | |
34. | José | Franz | 23.06.1878 | 30.12.1955 | |
35. | Leonardo Armindo | Federhen | 18.02.1914 | 12.07.1940 | |
36. | Margaretha | Friedrich | 08.05.1853 | 29.06.1920 | Nascida Kranz |
37. | Reinhold | Fritzen | 13.03.1907 | 03.03.1940 | |
38. | Roque | Friedrich | 05.05.1951 | 18.03.1961 | |
39. | Tereza P. | Friedrich | 21.09.1891 | 23.06.1964 | |
40. | Valentin | Friedrich | 05.05.1846 | 12.02.1932 | |
41. | Valentim L. | Friedrich | 30.06.1897 | 27.10.1958 | |
42. | Veronika | Franz | 26.10.1922 | 21.09.1926 | |
43. | Wilma | Friedrich | 04.01.1921 | 18.02.1994 | |
44. | Edvin | Gottselig | 15.08.1915 | 20.02.1916 | |
45. | Estevão | Goettems | 17.02.1888 | 26.02.1961 | |
46. | Olga | Goettems | 05.04.1892 | 26.06.1992 | Nascida Welter |
47. | Felipe | Gabriel | 27.09.1865 | 08.07.1953 | |
48. | João | Gottselig | 29.04.1882 | 05.05.1955 | |
49. | Maria Madalena | Gabriel | 21.10.1865 | 11.06.1942 | Nascida Hermann |
50. | Maria Loudes | Gabriel Lottermann | 03.03.1948 | 03.03.2011 | |
51. | José | Gottselig | 15.12.1897 | 22.11.1964 | |
52. | Madalena | Gottselig | 09.08.1857 | 04.04.1926 | Nascida Trapp |
53. | Ottilia | Gottselig Schmitz | 24.03.1911 | 30.10.1987 | |
54. | Paulina | Gottselig | 28.02.1883 | 13.01.1941 | Nascida Loeblein |
55. | Aldino Romaldo | Hauschild | 09.07.1929 | 26.09.2000 | |
56. | Theresa | Heck Fritzmn | 05.02.1823 | 21.04.1918 | |
57. | Helena | Hübenr | 28.06.1841 | 13.04.1919 | |
58. | Cidonea Maria | Johann | 26.02.1934 | 07.05.2010 | |
59. | Irene | Johann | 29.05.1920 | 14.05.2003 | |
60. | Ivo | Johann | 11.06.1917 | 30.09.2001 | |
61. | Maria Carolina | Johann | 05.09.1890 | 27.06.1952 | Nascida Ulsnheimer |
62. | Roberto | Johann | 16.05.1890 | 23.10.1954 | |
63. | Aloicio José | Jung | 25.10.1942 | 19.10.1999 | |
64. | Carlos | Kappes | 22.08.1907 | 30.08.1955 | Nascida Heck |
65. | Helena | Kappes | 13.07.1877 | 18.11.1951 | |
66. | Nicolau | Kappes | 20.05.1881 | 11.07.1967 | |
67. | Orlando Osmar | Kappes | 12.05.1939 | 28.05.1996 | |
68. | Johannes | Klein | 18.03.1847 | 20.01.1912 | |
69. | Maria | Klein | 11.04.1854 | 10.02.1934 | Nascida Breier |
70. | Edgar | Kolling | 21.09.1917 | 25.03.2003 | |
71. | Francisco A. | Kolling | 13.06.1880 | 30.06.1964 | |
72. | José P. | Kolling | 26.05.1902 | 02.07.1963 | |
73. | Lidvina A. | Kolling | 21.02.1904 | 05.10.1981 | |
74. | Margareda | Kolling Schwertner | 10.09.1879 | 10.01.1952 | |
75. | Margarida | Kolling Schwertner | 10.09.1879 | 10.01.1952 | |
76. | Maria | Kolling | 14.09.1882 | 14.12.1943 | Nascida Bohn |
77. | Nicolau | Kolling | 10.09.1875 | 26.01.1928 | |
78. | Olita | Kolling | 12.05.1920 | 03.06.1997 | |
79. | Alberto | Kramer | 10.05.1921 | 01.05.1948 | |
80. | Bernaldine | Kramer | 15.12.1879 | 12.09.1948 | |
81. | Maria Paulina | Kramer | 12.11.1855 | 26.07.1924 | Nascida Dasilwa |
82. | Paulina Cecilia | Kramer | 31.05.1902 | 03.05.1930 | Nascida Purper |
83. | Reinoldo F. | Kramer | 27.11.1901 | 08.01.1961 | |
84. | Wilhelm | Kramer | 21.10.1871 | 24.10.1926 | |
85. | Maria C. | Krammer | 15.05.1894 | 10.06.1967 | Nascida Massing |
86. | Elvila | Kreling Zart | 31.10.1902 | 11.07.1943 | |
87. | Gustavo W. | Kronbauer | 21.01.1906 | 06.09.1953 | |
88. | Luisa | Lenhart | |||
89. | Peder | Lenhard | 03.06.1829 | 06.02.1914 | |
90. | Wilhelm | Lenhart | 27.04.1874 | 06.07.1922 | |
91. | Aloísio | Lenz | 15.05.1912 | 02.01.1964 | |
92. | Amalia | Lenz | 27.08.1905 | 15.09.1949 | Nascida Dessoy |
93. | Bertholdo | Lenz | 22.10.1903 | 16.04.1973 | |
94. | Lucila | Lenz | 20.11.1917 | 24.11.1972 | |
95. | Paulina | Lenz | 21.05.1868 | 30.07.1936 | Nascida Pflugseder |
96. | Aloisio | Lottermann | 20.05.1942 | 12.07.1944 | |
97. | Georg | Lottermann | 16.10.1835 | 20.08.1916 | |
98. | Irena | Lottermann | 13.09.1925 | 01.09.2005 | |
99. | José | Lottermann | 19.03.1905 | 31.10.1946 | |
100. | Linos | Lottermann | 06.08.1928 | 12.02.1963 | |
101. | Magdalena | Lottermann | 15.08.1836 | 11.11.1922 | Nascida Dresch |
102. | Oscar | Lottermann | 10.02.1914 | 25.06.1985 | |
103. | Simão | Lottermann | 15.09.1869 | 21.11.1957 | |
104. | Wilma G. | Lottermann | 05.11.1916 | 25.05.1969 | Nascida Diedrich |
105. | Anna | Mallmann | 22.09.1880 | 01.01.1944 | Nascida Bohn |
106. | Carlos | Mallmann | 21.04.1878 | 18.08.1950 | |
107. | Catharina | Mallmann | 10.10.1879 | 31.01.1956 | Nascida Friedrich |
108. | José | Mallmann | 01.10.1877 | 27.11.1950 | |
109. | Litvina | Mallmann | 13.06.1915 | 17.11.1960 | |
110. | Maria Magdalena | Mallmann | 20.03.1848 | 25.12.1924 | Nascida Reinbüchler |
111. | Maria Paulina | Mallmann | 14.10.1915 | 23.05.1965 | Nascida Friedrich |
112. | Mario Ernesto | Mallmann | 13.08.1934 | 10.02.2001 | |
113. | Otto | Mallmann | 13.01.1914 | 20.09.1986 | |
114. | Justina | Massmann | 24.04.1958 | ||
115. | Clara Ilse | Mattje | 23.08.1938 | 06.10.2010 | |
116. | Margarida | Mohr | 02.06.1898 | 15.03.1981 | |
117. | Reinoldo | Mohr | 05.05.1831 | 06.04.1983 | |
118. | Heinrich | Neuberger | 22.03.1882 | 02.08.1962 | |
119. | José Alberto | Neuberger | 25.05.1914 | 29.09.1932 | |
120. | José Bertholdo | Neuberger | 30.11.1922 | 04.05.2006 | |
121. | Luiza | Neuberger | 19.11.1888 | 03.04.1948 | Nascida Schwertner |
122. | Camilo | Persch | 02.04.1935 | 05.05.1990 | |
123. | Carlos | Persch | 10.08.1909 | 19.10.1968 | |
124. | Hildecard | Persch | 16.08.1939 | 30.08.1939 | |
125. | João | Persch | 28.03.1901 | 06.08.1918 | |
126. | Jorge José | Persch | 18.10.1899 | 27.11.1968 | |
127. | José | Persch | 31.07.1868 | 01.09.1936 | |
128. | José Alípio | Persch | 10.09.1935 | 11.09.1935 | |
129. | Katharina Josefino | Persch | 01.03.1873 | 28.11.1917 | Nasc. Arnhold, B. Princ. |
130. | Maria | Persch | 11.05.1902 | 19.07.1980 | Nascida Mallmann |
131. | Mario | Persch | 30.10.1929 | 10.07.1941 | |
132. | Nicolau F. | Persch | 26.05.1903 | 1?.06.1982 | |
133. | Sibila | Persch | 05.03.1912 | 29.03.2003 | |
134. | Theolina | Persch | 05.04.1908 | 04.04.19?? | |
135. | Guilherme | Pflugseder | 14.07.1863 | 01.03.1956 | |
136. | Heinrich | Pflugseder | 01.05.1903 | 01.03.1930 | |
137. | Ida | Pflugseder | 23.01.1901 | 31.03.1929 | |
138. | Regina | Pflugseder | 01.01.1870 | 28.09.1950 | Nascida Stein |
139. | Rosalina | Pflugseder | 27.01.1916 | 27.03.1934(?) | Nascida Persch |
140. | Wilhelm | Pflugseder | 14.11.1833 | 22.07.1926 | |
141. | Arno Francisco | Scheibler | 02.12.1926 | 30.04.2008 | |
142. | Romilda | Scheibler | 05.11.1927 | 15.11.1957 | |
143. | Wilma M. | Scheibler | 09.12.1928 | 21.04.2003 | |
144. | Adão | Schorr | 06.11.1883 | 24.07.1963 | |
145. | Anna M. | Schorr | 28.04.1887 | 10.07.1972 | |
146. | Bertoldo | Schorr | Filho de Adão | ||
147. | João | Schorr | 07.09.1885 | 07.06.1968 | |
148. | Linos | Schorr | Filho de Adão | ||
149. | Maria Magdalena | Schorr | 07.03.1886 | 15.01.1981 | |
150. | Reinoldo | Schorr | Filho de Adão | ||
151. | Edmundo Odilo | Schmitz | 30.09.1933 | 30.02.2009 | |
152. | Nicolau Ludwig | Schmitz | 10.03.1922 | 06.06.2000 | |
153. | Otmar | Sebastiany | 14.07.1915 | 05.04.1945 | |
154. | João Edwin | Senden | 04.02.1902 | 26.12.1914 | |
155. | Christina | Simonis Franz | 11.05.1886 | 24.03.1948 | |
156. | Pedro | Spies | 04.12.1863 | 17.08.1953 | |
157. | Amalia | Stein | 13.01.1891 | 11.12.1943 | Nascida Arenhart |
158. | Ana Ernilda S. | Stein | 21.12.1909 | 11.11.1961 | |
159. | Anna Korthais | Stein | 14.06.1880 | 31.12.1963 | |
160. | Bruno | Stein | 10.08.1910 | 18.11.1992 | |
161. | Emilio | Stein | 26.11.1887 | 20.01.1960 | |
162. | Frederico | Stein | 03.06.1878 | 20.10.1960 | |
163. | Jacob | Stein | 02.08.1870 | 04.11.1952 | |
164. | João | Stein | 23.04.1888 | 04.06.1958 | |
165. | João | Stein Sobrinho | 22.10.1910 | 17.02.1947 | |
166. | Leoboldine | Stein | 13.04.1908 | 25.01.1924 | |
167. | Leopoldina | Stein | 23.03.1891 | 06.07.1957 | |
168. | Lidia R. | Stein | 17.03.1904 | 06.06.1962 | |
169. | Lora M. | Stein | 05.05.1926 | 19.12.1997 | |
170. | Maria | Stein Heck | 29.09.1848 | 20.02.1933 | |
171. | Marlise T. | Stein | 11.04.1963 | 23.08.1963 | |
172. | Oscar D. | Stein | 02.10.1923 | 19.12.1948 | |
173. | Paulina | Stein | 20.03.1881 | 20.08.1958 | |
174. | Pedro | Stein | 12.11.1884 | 03.02.1959 | |
175. | Reinoldo | Stürmer | 06.09.1909 | 01.02.1984 | |
176. | Roberto | Stein | 14.08.1922 | 19.10.2006 | |
177. | Felippe | Trapp | 08.08.1855 | 08.06.1944 | |
178. | João | Trapp | 28.08.1863 | 26.11.1919 | |
179. | Maria Magdalena | Trapp | 20.04.1860 | 20.09.1924 | Nascida Sefferin |
180. | Elisabetha | Ulsenheimer Friedrich | 26.07.1898 | 30.12.1975 | |
181. | Florentina | Vilgen | 02.07.1888 | 09.11.1976 | |
182. | Karlos L. | Vilgen | 18.08.1887 | 21.07.1933 | |
183. | Maria Ella | Weiler | 22.06.1904 | 19.11.1980 | |
184. | Theobaldo W. | Weiler | 26.12.1902 | 13.08.1969 | |
185. | Anton | Weizenmann | 13.06.1842 | 25.05.1922 | |
186. | Maria M. | Weizenmann | 18.04.1845 | 03.11.1925 | |
187. | Carolina | Welter | 23.04.1909 | 21.07.1961 | Nascida Losse |
188. | Clementina | Welter | 24.05.1905 | 29.05.1990 | |
189. | Emilio | Welter | 03.10.1903 | 01.08.1983 | |
190. | João A. | Welter | 18.02.1895 | 13.10.1969 | |
191. | Margarida | Welter | 14.07.1975 | 30.10.1960 | |
192. | Maria G. | Welter | 11.11.1996 | 25.03.1978 | |
193. | Pedro | Welter | 02.05.1970 | 29.09.1949 | |
194. | Thereza | Welter | 26.10.1905 | 29.04.1941 | Nascida Rohte |
195. | Imelda C. | Wickert Stein | 18.05.1935 | 23.07.1963 | |
196. | Theolina | Zart Stein | 18.05.1888 | 23.10.1959 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário